143100003490	698187.595	1013119.781	216.921	22.803	ETRF 2000
143100000571	698049.858	1013086.880	214.274	22.944	
143100000572	697906.623	1013028.073	214.253	23.099	
143100000573	697731.012	1012963.035	214.084	23.285	
143100000574	697556.866	1012890.450	215.187	23.474	
143100000575	697401.859	1012875.344	214.759	23.629	
143100000576	697271.907	1012850.880	214.461	23.762	
143100000577	697122.617	1012761.593	214.539	23.935	
143100000578	696978.964	1012676.131	214.403	24.102	
143100003500	696840.169	1012608.124	216.255	24.262	ETRF 2000
143100000579	696667.602	1012574.338	216.914	24.431	
143100000580	696470.976	1012524.579	218.004	24.635	
143100003501	696343.605	1012501.112	217.324	24.764	ETRF 2000
143100000581	696179.888	1012472.000	216.761	24.930	
143100000582	695950.264	1012419.152	217.171	25.165	
